Para aqueles que gostam de estatísticas, o organisno que elabora o ranking de clubes do futebol mundial (IFFHS)deu a conheçer as alterações para o mês de Março, e a novidade quanto a clubes portugueses foi a subida do Sporting ao 36ª posto e a consequente liderança do Top Nacional. Os leões estavam em Fevereiro na 45ª posição. Certo é que a boa campanha na Taça UEFA ajudou muito. Já o Benfica caiu 13 posições, saindo do 26º lugar para o 39º.
FC Porto e Vitória de Setúbal subiram alguns lugares,tendo os dragões passado da 56ª posição para a 45ª e os sadinos da 325º para a 321º. Por seu lado, o Braga e o Leiria caíram vários lugares. Os arsenalistas passaram do 129º para o 144º, e o clube da cidade do Liz tombou do 283º para o 318º.
O Chelsea é actualmente o líder do ranking mundial de clubes, seguido do Manchester United e Milan respectivamente.
A Classificação Histórica do Ranking Mundial de Clubes é uma lista doo melhores 191 clubes de futebol da historia elaborado pela IFFHS, em que é preciso mencionar que este ranking tem em conta todos os resultados das ligas e taças nacionais e as competicões de clubes das seis confederações continentais e da FIFA desde 1 de Janeiro de 1991, date em que a IFFHS decidiu tomar estas considerações.
Ranking de clubes da IFFHS referente ao mês de Março 2008
1. (1.) Chelsea, 277,0 pontos
2. (4.) Manchester United, 274,0
3. (2.) AC Milan, 266,0
4. (3.) Sevilha, 260,0
5. (9.) Liverpool, 257,0
6. (5.) Boca Juniors, 254,0
7. (6.) AS Roma, 250,0
8. (12.) Hamburgo, 236,0
9. (7.) Barcelona, 234,0
10. (10.) Arsenal, 232,0
11. (8.) Inter de Milão, 222,0
12. (17.) Bayern Munique, 221,0
13. (35.) Getafe, 214,0
14. (15.) Atlético de Madrid, 214,0
15. (22.) São Paulo, 209,0
16. (19.) Villarreal, 206,0
17. (21.) Glasgow Rangers, 203,0
18. (25.) Fiorentina, 202,0
19. (13.) Colo Colo, 201,5
20. (26.) Everton, 200,0
21. (16.) América do México, 198,5
22. (14.) Werder Bremen, 194,0
23. (20.) Fenerbahçe, 193,0
24. (38.) Cúcuta Deportivo Colombia, 192,0
25. (11.) Santos, 191,0
26. (18.) Audax Italiano Santiago Chile, 188,5
27. (39.) Olympique Lyon, 186,0
28. (36.) Bordéus, 186,0
29. (29.) Real Madrid, 182,0
30. (32.) Valencia, 181,0
31. (43.) Marselha, 179,0
32. (29.) Arsenal Sarandí Argentina, 178,0
33. (48.) River Plate, 178,0
34. (31.) Besiktas, 177,5
35. (41.) Atlético Nacional Medellín, 177,0
36. (47.) Sporting, 175,0
37. (60.) Fluminense, 173,0
38. (34.) Basileia, 171,0
39. (26.) Benfica, 170,5
40. (50.) Anderlecht, 167,5
41. (22.) Libertad Asunción Paraguay, 166,5
42. (40.) Zenit St. Petersburg, 166,5
43. (60.) Cruzeiro, 166,0
44. (37.) Shakhtyor Donetsk, 166,0
45. (56.) FC Porto, 165,5
...
144. (129º) Sp. Braga, 97,5
318. (283º) União de Leiria, 67,5
321. (325º) Vitória de Setúbal, 67,0
Podem ver aqui o "ranking" completo da IFFHS referente ao mês de Março 2008.
Página Inicial